会社概要
沿革
| 1947年 | 6月 | 日勢商事株式会社設立 油脂原料・製品販売 資本金18万円 |
|---|---|---|
| 1948年 | 6月 | 資本金100万円に増資 |
| 1953年 | 12月 | 日進商事株式会社を合併、日油商事株式会社に商号変更
大阪支店設置 資本金200万円に増資 |
| 1954年 | 3月 | 資本金800万円に増資 |
| 1954年 | 4月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1958年 | 7月 | 損害保険代理店業開始 |
| 1963年 | 3月 | 名古屋出張所開設(1965年4月営業所へ昇格) |
| 1964年 | 4月 | 福岡営業所開設 |
| 1969年 | 9月 | 資本金6,000万円に増資 |
| 1974年 | 6月 | 資本金1億円に増資 |
| 1977年 | 5月 | 日油エンタープライズ株式会社を合併
不動産業務取扱い開始 資本金1億2,000万円に増資 |
| 1989年 | 7月 | サービス事業部新設 引越業務取扱い開始 駐車場の経営開始 |
| 1991年 | 10月 | 建設塗装工事業開始 |
| 1996年 | 10月 | ニチユビジネスセンター開設(恵比寿ガーデンプレイスタワー内) |
| 2002年 | 4月 | 仙台営業所開設 |
| 2003年 | 7月 | 本社事務所移転 |
| 2005年 | 3月 | ニチユエステート株式会社を合併 |
| 2005年 | 3月 | 資本金6,000万円に減資 |
| 2005年 | 4月 | 化学品部門を油化産業株式会社に分割譲渡(名古屋営業所含む) |
| 2005年 | 6月 | 日本化学塗料株式会社をグループ化 |
| 2007年 | 6月 | 創立60周年 |
| 2009年 | 3月 | 仙台営業所閉鎖 |
| 2011年 | 5月 | 本社事務所移転 |






